① 上げる病気・下げる病気(最頻出)
| 二次性高血圧の原因 | 二次性低血圧の原因 |
|---|---|
| 原発性アルドステロン症 | アジソン病(副腎皮質機能低下) |
| クッシング症候群 | 脱水 |
| 甲状腺機能亢進症・褐色細胞腫 | 心不全 |
| 糸球体腎炎(腎実質性) | シーハン症候群(下垂体機能低下)も高血圧の原因ではない |
| 閉塞性睡眠時無呼吸症候群・高安動脈炎 | — |
② 高血圧症の診断と治療の常識5つ
| 項目 | 正しい内容 |
|---|---|
| 診断に使う値 | 収縮期・拡張期血圧(「平均血圧で決める」は✕) |
| 測定回数 | 1回では決めない(ばらつきが大きい) |
| 初回治療 | まず生活習慣の是正→ダメなら薬物療法(「まず薬物」は✕) |
| 本態性高血圧の割合 | 高血圧患者の90%以上(「約半数」は✕) |
| 若年者の高血圧 | 基礎疾患(二次性)の存在を考慮する(第32回の正解) |
③ 血圧を上げる機序・下げる機序
| 上げる | 下げる(「上昇の機序」と出たら✕) |
|---|---|
| 交感神経の緊張 | 血管拡張 |
| 心拍出量の増加 | 腎臓からのナトリウム排泄増加 |
| 遺伝的素因 | — |
→ 過去問で確認する
血圧異常の過去問と解説はこちら臨床医学総論
ME国家試験
MEトップページ

コメント