① 3つの分散の一覧(第30回午前85)
| 分散 | 周波数域 | 原因 |
|---|---|---|
| α分散 | 数Hz〜数kHz(低周波域) | — |
| β分散 | 数kHz〜数十MHz | 細胞の層状構造 |
| γ分散 | 数GHz域 | 水分子の緩和 |
② 誤りの3つは「桁」と「原因」のすり替え
| 誤りの選択肢 | 正しくは |
|---|---|
| α分散 ─ 数十kHz | α分散は数Hz〜数kHzの低周波域 |
| β分散 ─ 電解質イオン | β分散の原因は細胞の層状構造 |
| γ分散 ─ 数十MHz | γ分散は数GHz域 |
原因のほうはβ=細胞の構造、γ=水分子の2つだけ押さえます。「β ─ 電解質イオン」は定番の誤りです。
関連:電流密度の要点

コメント