① 数字と定義(第30回午前24)
| 項目 | 正しい内容 | 誤りの選択肢として出る形 |
|---|---|---|
| 糖質1gあたりの熱量 | 約4kcal(脂質9・タンパク質4) | — |
| 糖質の吸収の形 | 単糖類(グルコースなど) | 「二糖類として吸収される」 |
| 酸素がないと乳酸になるもの | グルコース(嫌気的解糖) | 「アミノ酸」 |
| 基礎代謝量の条件 | 覚醒・安静臥位・空腹時の最小代謝量 | 「安静座位」 |
| 成人男子の基礎代謝量 | 約1,400〜1,500kcal/day | 「約1,000kcal/day」 |
誤りの4つは、いずれも一語を差し替えた形になっています。単糖類を二糖類に、グルコースをアミノ酸に、臥位を座位に、1,400を1,000に——どこが入れ替わっているかを見つける読み方をします。
特に基礎代謝は「安静臥位」である点は、座位と書かれると見逃しやすいところです。横になって、起きていて、空腹という3条件で覚えます。
関連:生体内の物質代謝の要点
② アニオンギャップは「酸がたまったか、重炭酸が抜けたか」(第31回午前25)
判断は一本の軸でできます。アニオンギャップ(AG)が増加する=酸(ケトン体・乳酸)がたまった
AGが増加しない=重炭酸(HCO₃⁻)が失われた
| 病態 | AG | 理由 |
|---|---|---|
| 下痢によるアシドーシス | 正常(増加しない) | HCO₃⁻の喪失 |
| 近位尿細管性アシドーシス | 正常(増加しない) | HCO₃⁻の喪失 |
| 飢餓によるケトアシドーシス | 増加 | ケトン体の蓄積 |
| 糖尿病性ケトアシドーシス | 増加 | ケトン体の蓄積 |
| 乳酸性アシドーシス | 増加 | 乳酸の蓄積 |

コメント