透析液
透析液濃度 | Dドライ | キンダリー 3号 | キンダリー 4号 | カーボスターL | |
---|---|---|---|---|---|
Na+(mEq/L) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
K+(mEq/L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Ca++(mEq/L) | 3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 3.0 |
Mg++(mEq/L) | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Cl-(mEq/L) | 105 | 112.75 | 114.5 | 112.25 | 111 |
HCO3-(mEq/L) | 10 | 8 | 27.5 | 35 | |
ブドウ糖(mg/dL) | 280 | 100 | 150 | 125 | 1.5 |
浸透圧 | 298 |
https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med_product?id=00053002
透析トップページ
MEトップページ
コメント