医用電気機器の安全基準(JIS T 0601-1)
漏れ電流の許容値 (単位μA)B | BF | CF | |||||
電流 | NC | SFC | NC | SFC | NC | SFC | |
接地漏れ電流 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 | |
接触電流 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | |
患者測定電流 | 直流 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 |
交流 | 100 | 500 | 100 | 500 | 10 | 50 | |
患者漏れ電流 | 直流 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 |
交流 | 100 | 500 | 100 | 500 | 10 | 50 | |
合計患者漏れ電流 | 直流 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
交流 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 50 | 100 |
SIP/SOP(Signal Input/Output Part):信号入出力部
患者漏れ電流:装着部→患者→大地 ME機器分類 B形:マイクロショック、装着部に電圧が印加された場合、装着部に電流が流れる
BF形;マイクロショック、装着部がフローティング。電流流れない。
CF形;ミクロショック、装着部がフローティング。電流流れない。
B;体表面適応
C;心臓に直接または間接的に適応
F;フローティング、外部からの電流の流入を防ぐ
BF CF
単一故障状態
保護接地線の断線
二重絶縁のいずれか1つの短絡
電源導線のいずれかの一本の断線
クラス | 追加保護手段 | 説明 |
クラスⅠ | 保護接地 | 3Pプラグ 保護接地設備(3Pコンセント)必要 |
クラスII | 補強絶縁 | 設備による制限なし(2Pコンセント可能) 2Pプラグ 絶縁外装備を持つME機器は強化絶縁のみでもよい |
内部電源 | 内部電源 | バッテリーを電源とするME機器 商用電源に接続する場合はクラスIまたはクラスII扱い |
赤:警告ー操作者による即時の対応が必要
(致死性不整脈や心停止の発生、透析の気泡検知)
黄:注意ー操作者による速やかな対処が必要
(送信機の電極外れ)
緑:使用の準備が完了
(機器の充電完了、ポンプの正常稼動中)
医用機器安全管理学
ME国家試験
MEトップページ
コメント