医用機器の安全管理について
医用機器の安全管理
1臨床工学技士と安全管理
1・臨床工学技士と安全管理
2・リスクマネジメント
レベル | 障害の継続性 | 障害の程度 | 障害の内容 |
---|---|---|---|
レベル5 | 死亡 | 死亡 | |
レベル4b | 永続的 | ||
レベル4a | 永続的 | ||
レベル3b | 一過性 | ||
レベル3a | 一過性 | ||
レベル2 | 一過性 | ||
レベル1 | なし | ||
レベル0 |
2各種エネルギーの人体への危険性
1・
2・人体の電撃反応
マクロショック | 100mA | 心室細動が発生する |
10mA | 筋の不随意的収縮が発生する | |
1mA | ビリビリ感じ始める | |
ミクロショック | 0.1mA | 心室細動が発生する |
3・事故事例
3安全基準
1・
2・医用電気機器の安全基準
電流 | B形装着部 | BF形装着部 | CF形装着部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC | SFC | NC | SFC | NC | SFC | ||
設置漏れ電流 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 | |
接触電流 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | |
患者測定電流 | 直流 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 |
交流 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | |
患者漏れ電流 | 直流 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 |
交流 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | |
患者漏れ電流 | 直流 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
交流 | 500 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |
合計患者漏れ電流 | 直流 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
交流 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 50 | 100 |
NC:正常状態 SFC:単一故障状態 (単位μA)
3・
4・病院電気設備の安全基準
4電気的安全性の測定
1・測定用機器
クランプ型電流計(クランプメータ):導線を流れる電流を測定する測定器
2・漏れ電流と患者測定電流
5安全管理技術
1・安全管理業務
2・保守点検管理業務
6医療ガス
1・医療ガスの種類
高圧ガス容器(ガスボンベ)
気体:窒素、空気、ヘリウム
液体:二酸化炭素、亜酸化窒素
2・
3・高圧ガス保安法
4・医療ガス配管設備(JIS T 7101)
7システム安全
1・
2・
3・信頼度
MTBF(mean time between failures):故障と故障との間の無故障時間の平均値
MTTR(mean time to repair):修理に要した時間の平均値
A=MTBF/(MTBF+MTTR)
コメント