検査データ
生化学検査
| 項目 | 略語 | 基準値 |
|---|---|---|
| 酵素 | ||
| アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | AST(GOT) | 10~40 |
| アラニンアミノトランスフェラーゼ | ALT(GPT) | 5~45 |
| 乳酸脱水素酵素 | LDH | 120~245 |
| アルカリフォスファターゼ | ALP | 80~260 |
| クレアチンキナーゼ | CK | 57~197 |
| クレアチンキナーゼ-MB | CK-MB | 1~4 |
| アミラーゼ | AMY | 66~200 |
| γグルタミルトランスペプチダーゼ | γ-GT | 10~50 |
| コリンエステラーゼ | ChE | 214~466 |
| 電解質・金属 | ||
| 血清ナトリウム | Na | 137~145 |
| 血清カルシウム | K | 3.5~5.0 |
| 血清カルシウム | Ca | 8.4~10.4 |
| 血清クロール | Cl | 98~10.8 |
| 血清マグネシウム | Mg | 1.7~2.6 |
| タンパク関連窒素 | ||
| 総蛋白 | TP | 6.7~8.3 |
| 血清アルブミン | Alb | 3.8~5.3 |
| 血清尿素窒素 | BUN | 8~20 |
| 血清クレアチニン | Cr | 0.61~1.04 |
| 推定糸球体濾過量 | eGFR | 60 |
| 血清ビリルビン | BIL | 0.2~1.0 |
| 心臓型脂肪酸結合タンパク質 | H-FABP | 6.2未満 |
| 糖代謝、脂質 | ||
| 血糖 | BS,GLU | 70~190 |
| 総コレステロール | T-C | 120~219 |
| LDLコレステロール | LDL-C | 65~139 |
| HDLコレステロール | HDL-C | 40~65 |
| 中性脂肪 | TG | 30~149 |
| リポ蛋白 | Lp | 30 |
| C反応性蛋白 | CRP | 0.3 |
| 脳性ナトリウム利尿ペプチド | BNP | 18.4 |
| PaO2 | 80~100 | |
| SaO2 | 95~97% | |
| PaCO2 | 35~45 | |
| pH | 7.4 | |
| HCO3- | 22~26 | |
| BE | -2~2 | |
| ラクテート | 5~12 |
血液検査
| 項目 | 略語 | 基準値 |
|---|---|---|
| 血球計数 | ||
| 赤血球数 | RBC | 男性:430~570 女性:380~500 |
| ヘモグロビン | Hb | 男性:13.5~17.5 女性:11.5~15.0 |
| ヘマトクリット値 | Ht | 男性:39~52 女性:34~44 |
| 網状赤血球数 | Ret | 0.8~2.2 |
| 血小板数 | PLT | 15~34 |
| 白血球数 | WBC | 4000~8000 |
| 凝固線溶系 | ||
| プロトロンビン時間 | PT | 9~15秒 活性:70~100% |
| PT-国際標準比 | PT-INR | 1.6~2.6(2.0~3.0) |
| 活性化部分トロンボプラスチン時間 | APTT | 25~45 |
| トロンボテスト | TT | 70~130% |
| フィブリン・フィブリノゲン分解産物 | FDP | 5未満 |
| Dダイマー | D-dimer | 1.0(LPIA) 0.5(ELISA) |
| CA9-9 | 37以下 | 膵癌、胆道癌大腸ガン |
・クレアチニン (CRE)
・尿酸 (UA) 電解質 ・ナトリウム (Na)
・クロール (CL)
・カリウム (K) 骨代謝 ・カルシウム (Ca)
・リン (P)
・インタクトPTH (i-PTH)60~180 健常者10~65
・whole PTH 目標値35~150pg/mL 健常者10~40
活性型1-84PTH
非活性型7-84PTH 貧血、栄養状態 ・赤血球 (RBC)
・血色素ヘモグロビン (Hb)目標値Hb値11g/dL~13g/dL
・ヘマトクリット (Ht)
・白血球 (W,WBC)
・血小板 (PLT)
・総鉄結合能
・フェリチン
・アルブミン(Alb) hANP 基準値 50〜100
グリコアルブミン(GA)基準値:GA値20~24%未満 透析患者の血糖コントロール指標
過去二週間の平均血糖値
ヘモグロビンA1c(HbA1c) 透析患者には貧血や赤血球刺激因子製剤(ESA)の影響で低値を示し正しく反映されない。2ヶ月間の平均血糖値
随時血糖値(透析前、食後2時間血糖値)180~200mg/dL未満
| — | 正常値 | Dドライ3.0S |
|---|---|---|
| Na | 135 | 140 |
| K | 3.5~5.0 | 2.0 |
| Ca | 4.5~5.5 | 3.0 |
| Mg | 1.5~2.5 | 1.0 |
| Cl | 96~108 | 113 |
| HCO3- | 27 | 25.0 |
| C6H12O6 | 70~120 | 100 |

コメント