このページでは、アブレーション用語集について紹介します。
アブレーション用語集
このページはアブレーションで頻出する用語の辞書です。
迷ったら
Ctrl+F(スマホはページ内検索)で引いてください。
- トップ:/ablation/top/
- 全体像:/ablation/overview/
- RFCAまとめ:/ablation/rfca/
- 心内心電図:/ablation/intracardiac-ecg/
共通(どの不整脈でも出る)
| 呼び方 | 英語/略語 | 解説 |
|---|
| 有効不応期 | ERP (effective refractory period) | 有効不応期 |
| 終了 | termination | 不整脈が止まる |
| 開始 | initiation | 不整脈が始まる |
| 回帰性 | reentry | リエントリー |
| 回路 | circuit | 回路 |
| 周期 | cycle length (CL) | 周期(CL) |
| 緩徐伝導領域 | SCZ (slow conduction zone) | 緩徐伝導領域 |
| 瘢痕 | scar | 線維化・瘢痕 |
| チャンネル | channel | scar内の伝導路など |
| 基質マッピング | substrate mapping | 基質評価 |
| 拡張期電位 | diastolic potential | 拡張期の電位 |
| ダブルポテンシャル | double potentials | 二重電位 |
| 入り口/出口 | entrance / exit | 入口/出口 |
| 焦点 | focus | 焦点 |
| 遠隔電位 | far-field potential | 離れた部位の電位 |
| ギャップ | gap | 隙間(ブロック線の不連続など) |
| ギャップ現象 | gap phenomenon | ギャップ現象 |
| スチームポップ | steam pop | ポップ(焼灼中の危険サイン) |
| 心タンポナーデ | cardiac tamponade | タンポナーデ |
| 注釈 | annotation | マッピング上の注釈 |
AVNRT(房室結節回帰性頻拍)
| 呼び方 | 英語/略語 | 解説 |
|---|
| スローパスウェイ | slow pathway | 遅伝導路 |
| ファストパスウェイ | fast pathway | 早伝導路 |
| シーケンス | sequence | 電位の出現順序 |
| VA伝導 | VA (ventriculoatrial conduction) | 室房伝導 |
| 通常型 | common AVNRT | 典型(slow-fast) |
| 非通常型 | uncommon AVNRT | 非典型 |
| Aエキストラ | atrial extrastimulus | 心房期外刺激 |
| Vエキストラ | ventricular extrastimulus | 心室期外刺激 |
| オーバードライブ | overdrive pacing | 高頻度連続刺激 |
| デュアルパスウェイ | dual pathway | fast/slow 二重伝導 |
| ジャンプアップ | jump-up phenomenon | A-Hなどの急な延長 |
| ワンエコー | one-echo phenomenon | jump-up後に逆行性が1回 |
| 減衰伝導 | decremental conduction | 伝導が減衰する |
| ウェンケバッハ | Wenckebach block | 伝導が周期的に脱落 |
| PVCスキャン | PVC scan | PVCでの反応を見る |
| リセット | reset | リセット |
| Aディファレンシャル | differential atrial overdrive pacing | 差をみるオーバードライブ |
| フラグメント電位 | fragmented potential | 断片化電位 |
| SPP | slow pathway potential | スローパスウェイ電位 |
| ジャンクション | accelerated junctional rhythm | 接合部調律(焼灼中など) |
| モディファイ | modify | 修飾 |
AVRT / WPW(副伝導路関連)
| 呼び方 | 英語/略語 | 解説 |
|---|
| オーソドロミック | orthodromic AVRT | 正方向回り |
| アンチドロミック | antidromic AVRT | 逆方向回り |
| 副伝導路 | accessory pathway | ケント束など |
| コンシールド | concealed WPW | 逆行のみ |
| マニフェスト | manifest WPW | 順行あり |
| インターミッテント | intermittent WPW | 間欠性 |
| パラヒス | para-Hisian pacing | 近ヒス刺激 |
| ラテラル | lateral | 側壁 |
| アンテリオール | anterior | 前壁 |
| ポステリオール | posterior | 後壁 |
| セプタール | septal | 中隔 |
| アンテロセプタル | anteroseptal | 前部中隔 |
| ミッドセプタル | midseptal | 中部中隔 |
| ポステロセプタル | posteroseptal | 後部中隔 |
| クーメル現象 | Coumel phenomenon | クーメル現象 |
AFL(心房粗動)
| 呼び方 | 英語/略語 | 解説 |
|---|
| 心房粗動 | atrial flutter | AFL |
| イスムス | RA isthmus | 右房の峡部 |
| CTI | cavotricuspid isthmus | 下大静脈—三尖弁輪峡部 |
| 典型 | common AFL | 典型粗動 |
| 非典型 | uncommon AFL | 非典型粗動 |
| オーソドロミック | orthodromic common AFL | 正方向 |
| アンチドロミック | antidromic common AFL | 逆方向 |
| CCW | counterclockwise | 反時計回り |
| CW | clockwise | 時計回り |
| エントレインメント | entrainment pacing | エントレインメント |
| PPI | post pacing interval | ペーシング後復元周期 |
| ディファレンシャル | differential pacing | 差をみる |
AF(心房細動)/ PVI
| 呼び方 | 英語/略語 | 解説 |
|---|
| PVI | pulmonary vein isolation | 肺静脈隔離 |
| Box | box isolation | Box隔離 |
| 経中隔穿刺 | Brockenbrough (transseptal puncture) | ブロッケンブロー法 |
| PV電位 | pulmonary vein potential | 肺静脈電位 |
| CFAE | continuous fractionated atrial electrogram | 連続分裂電位 |
| 安定化 | organized | オーガナイズ |
| 巣状細動 | focal fibrillation | 一部の細動 |
| 発火 | firing | 発火 |
| 自動能 | automaticity | 自動能 |
| 解離 | dissociation | 解離 |
| RSPV | right superior PV | 右上肺静脈 |
| RIPV | right inferior PV | 右下肺静脈 |
| LSPV | left superior PV | 左上肺静脈 |
| LIPV | left inferior PV | 左下肺静脈 |
| ルーフ | roof | ルーフ |
| 前壁 | anterior wall | 前壁 |
| ボトム | bottom | 下壁 |
| 後壁 | posterior wall | 後壁 |
| カリーナ | carina | カリーナ |
| 心耳 | appendage | 心耳 |
| 僧帽弁峡部 | mitral isthmus | マイトラルイスムス |
——————————
アブレーション一覧MEトップページ
コメント