患者管理
バイタルサイン生命徴候(vital signs)意識、血圧、脈拍、呼吸、体温
SAFA(Sequential Organ Failure Assessment)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
脳 Glasgow Coma Scale | 15 | 13~14 | 10~12 | 6~9 | <6 |
循環器 血圧と昇圧薬 mmHg | ≧70 | <70 | ドパミン≦5 ドプタミン | ドパミン5.1~15 アドレナリン≦0.1 ノルアドレナリン≦0.1 | ドパミン>15 アドレナリン>0.1 ノルアドレナリン>0.1 |
呼吸器 PaO2/FiO2 | ≧400 | <400 | <300 | <200 +呼吸補助 | <100 +呼吸補助 |
肝臓 ビリルビン | <1.2 | 1.2~1.9 | 2.0~5.9 | 6.0~11.9 | >12 |
腎臓 クレアチニン (mg/dL) 尿量 (mL/day) | <1.2 | 1.2~1.9 | 2.0~3.4 | 3.5~4.9 <500 | >5.0 <200 |
血液凝固 血小板数 (10^3/µg) | 150≧ | <150 | <100 | <50 | <20 |
ME国家試験
MEトップページ
コメント