集中治療医学について
集中治療医学
1集中治療
1・集中治療施設
2・患者管理
SOFAスコア
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
脳 | Glasogow Coma Scale | 13~14 | 10~12 | 6~9 | <6 |
循環器 | 血圧、昇圧薬 | ||||
呼吸器 | PaO2/FiO2 | ||||
肝臓 | ビリルビン | 1.2~1.9 | 2.0~5.9 | 6.0~11.9 | <12 |
腎臓 | クレアチニン、一日尿量 | 1.2~1.9 | 2.0~3.4 | 3.5~4.9 or <500mL/day | >5.0 or <200mL/day |
血液凝固 | 血小板数 | <15万 | <10万 | <5万 | <2万 |
2救急医療
2・脳死
コメント