抗生物質
微生物大きさ20µm以下の単細胞生物の総称
このうち、ヒトに病原性を示す微生物を病原微生物という
微生物 | 大きさ(µm) |
原生動物 | 10~25 |
真菌 | 3~10 |
細菌 | 1~5 |
マイコプラズマ | 0.4~1 |
リケッチア | 0.3~0.5 |
クラミジア | 0.3~1 |
ウイルス | 0.02~0.2 |
抗微生物薬
細菌の形態
グラム陽性菌 | グラム陰性菌 | |
球菌 | 黄色ブドウ球菌 表皮ブドウ球菌 肺炎球菌 溶連菌 腸球菌 | モラクセラ 淋菌 髄膜炎菌 |
桿菌 | アクチノマイセス バチラス クロストリジウム コリネバクテリウム リステリア | 緑膿菌 大腸菌 インフルエンザ菌 バクテロイデス |
好気性菌(偏性好気性菌):酸素がなければ増殖できない
結核菌、
通性菌(通性嫌気性菌):酸素の有無にかかわらず発育する
嫌気性菌(偏性嫌気性菌):酸素があると増殖できない
抗菌薬の種類
蛋白合成阻害
マクロライド系薬
アミノグリコシド系薬
リンコマイシン系薬
テトラサイクリン系薬
クロラムフェニコール
細胞壁合成阻害
βーラクタム系薬
ペニシリン系薬、セフェム系薬、モノバクタム系薬、カルバペネム系薬
ホスホマイシン
グリコペプチド系薬
核酸合成阻害
キノロン系薬(DNA合成阻害)
リフェンビシン(RNA合成阻害)
ペニシリン系 | ベンジルペニシリン(PCG) アンピシリン(ABPC) アモキシシリン(AMPC) スルバクタム・アンピシリン(SBT/ABPC) クラブラン酸・アモキシシリン(CVA/AMPC) ピペラシリン(PIPC) タゾバクタム・ピペラシリン(TAZ/PIPC) |
セフェム系 第1世代 | セファゾリン(CEZ) |
第2世代 | セファチアム(CTM) セフメアゾール(CMZ) フロモキセフ(FMOX) |
第3世代 | セフォタキシム(CTX) セフトリアキソン(CTRX) セフタジジム(CAZ) スルバクタム・セフォペラゾン(SBT/CPZ) |
第4世代 | セファピム(CFPM) |
モノバクタム系 | アズトレオナム(AZT) カルモナム(CRMN) |
カルバペネム系 | イミペネム・シラスタチン(IPM/CS) メロペネム(MEPM) パニペネム・ベタミプロン(PAPM/BP) ドリペネム(DRPM) |
ペネム系 | ファロペネム(FRPM) |
ホスホマイシン系 | ホスホマイシン(FOM) |
グリコペプチド系 | バンコマイシン(VCM) テイコプラニン(TEIC) |
アミノグリコシド系 | ゲンタマイシン(GM) アミカシン(AMK) アルベカシン(ABK) |
マクロライド系 | エリスロマイシン(EM) クラリスロマイシン(CAM) アジスロマイシン(AZM) |
リンコマイシン系 | クリダマイシン(CLDM) |
テトラサイクリン系 | ミノサイクリン(MINO) ドキシサイクリン(DOXY) |
キノロン系 | ナリジクロ酸(NA) スバルフロキサシン(SPFX) ノルフロキサシン(NFLX) ガレノキサシン(GRNX) オフロキサシン(OFLX) シタフロキサシン(STFX) シプロフロキサシン(CPFX) モキシフロキサシン(MFLX) レポフロキサシン(LVFX) トスフロキサシン(TFLX) |
その他 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム(ST) メトロニダゾール(MNZ) リファンピシン(RFP) |
ストレプトグラミン系 | キムプリスリン・ダルホプリスイン(QPR/DPR) |
オキサゾリジノン系 | リネゾリド(LZD) |
ポリペプチド系 | コリスチン(CL) |
リポペプチド系 | ダプトマイシン(DAP) |
グリシルサイクリン系 | チゲサイクリン(TGC) |
透析トップページ
MEトップページ
コメント