シース
シースとは
デバイスを血管内に入れるための筒→血管と体外を繋ぐ、橋渡しの役割

シースの色(国際基準)
4Fr赤
5Frグレー
6Fr緑
7Frオレンジ
8Fr青
9Fr黒

シースの内径外径
〇 Fr = 直径(mm) × 3.14(π:円周率)〇 Fr / 3.14(π:円周率)= 直径(mm)


| French Gauge | Circumference (mm) | Diameter (mm) | Diameter (inches) |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.14 | 1 | 0.039 |
| 4 | 4.19 | 1.333 | 0.053 |
| 5 | 5.24 | 1.667 | 0.066 |
| 6 | 6.28 | 2 | 0.079 |
| 7 | 7.33 | 2.333 | 0.092 |
| 8 | 8.34 | 2.667 | 0.105 |
| 9 | 9.42 | 3 | 0.118 |
| 10 | 10.47 | 3.333 | 0.131 |
| 11 | 11.52 | 3.667 | 0.144 |
| 12 | 12.57 | 4 | 0.158 |
| 13 | 13.61 | 4.333 | 0.170 |
| 14 | 14.66 | 4.667 | 0.184 |
| 15 | 15.71 | 5 | 0.197 |
| 16 | 16.76 | 5.333 | 0.210 |
| 17 | 17.81 | 5.667 | 0.223 |
| 18 | 18.85 | 6 | 0.236 |
| 19 | 19.90 | 6.333 | 0.249 |
| 20 | 20.94 | 6.667 | 0.263 |
| 22 | 23.04 | 7.333 | 0.288 |
| 24 | 25.13 | 8 | 0.315 |
| 26 | 27.23 | 8.667 | 0.341 |
| 28 | 29.32 | 9.333 | 0.367 |
| 30 | 31.42 | 10 | 0.393 |
| 32 | 33.51 | 10.667 | 0.419 |
| 34 | 35.60 | 11.333 | 0.445 |

シース挿入方法
①挿入部を消毒し、局所麻酔後、セルジンガー針を挿入
②中空の針にガイドワイヤーを挿入した後、針を抜去しガイドワイヤーを残す
③ガイドワイヤーにシースとダイレーターをかぶせて挿入
④ガイドワイヤーとダイレーターを抜き、シースのみが残る
アプローチ部位(穿刺部位)
橈骨動脈上腕動脈
大腿動脈
企業サイト
テルモシースサイトhttps://www.terumo.co.jp/medical/equipment/me207.html
Glidesheath Slender グライドシース
テルモメーカーサイト
https://www.terumo.co.jp/medical/equipment/me335.html?_ga=2.240928192.2103796664.1648070722-605056267.1648070722
————————–
PCIトップページ
MEトップページ

コメント