このページでは、アブレーション用語集について紹介します。
アブレーション用語集
房室結節回帰性頻拍(AVNRT)治療用語
| 呼び方 | | 解説 |
|---|
| ERP | effective refractory period 有効不応期 | |
| スロー・パスウェイ | slow pass way 遅い伝導路 | |
| ファスト・パスウェイ | fast pathway 早い伝導路 | |
| シーケンス | sequence (電位の出現)順序 | |
| VA | ventricular atrial conduction 房室伝導 | |
| コモンAVNRT | common type AVNRT 通常型房室結節回帰性頻拍 | |
| アンコモンAVNRT | uncommon type AVNRT | |
| Aのエキストラ | atrial extra pacing | |
| Vのエキストラ | ventricular extra pacing | |
| オーバードライブ | over drive pacing | 高頻度の連続刺激を入れる方法 |
| デュアル・パスウェイ | dual pathway | fast pathwayとslow pathwayの二重伝導路 |
| ジャンプアップ | jump up phenomenon | |
| ワンエコー | one echo phenomenonワンエコー現象 | jump up後に逆行性伝導が1回あること |
| デクリメンタル | decremental conduction減衰伝導 | |
| ウェンケバッハ | Wenckebach block | |
| PVCスキャン | PVC scan | |
| リセット | resetリセット | |
| Aのディファレンシャル | differential atrial overdrive pacing | |
| フラグメント電位 | fragmented potential | |
| スロー・パスウェイ電位 | slow pathway potential(SPP) | |
| ジャンクション | accelerated junction rhythm | |
| モディファイ | modifay修飾 | |
| 呼び方 | | 解説 |
|---|
| オーソドロミックAVRT | orthodromic AVRT | |
| アンチドロミックAVRT | antidromic AVRT | |
| アクセサリーパスウェイ | accessory pathway | |
| コンシールド | concealed WPW syndrome | |
| マニフェスト | manifest WPW syndrome | |
| インターミッテント | intermittent WPW syndrome | |
| パラヒスペーシング | ParaHisian pacing | |
| ラテラル | lateral 側壁 | |
| アンテリオール | anterior 前壁 | |
| ポステリオール | posterior 後壁 | |
| セプタール | septal 中隔 | |
| アンテロセプタル | anteroseptal 前部中隔 | |
| ミッドセプタル | midseptal 中部中隔 | |
| ポステロセプタル | posteroseptal 後部中隔 | |
| クーメル現象 | coumel クーメル現象 | |
心房粗動(AFL)用語
| 呼び方 | | 解説 |
|---|
| フラッター | atrial flutter心房粗動 | |
| イスムス | RA isthmus右心房の解剖学的峡部 | |
| CTI | cavotricuspid isthmus | |
| コモン・フラッター | common atrial flutter | |
| アンコモン・フラッター | uncommon atrial flutter | |
| オーソドロミック・フラッター | orthodromic common AFL | |
| アンチドロミック・フラッター | antidromic common AFL | |
| カウンタークロックワイズ | counter clockwise(CCW) | |
| クロックワイズ | clockwise(CW) | |
| エントレインメント | entrainment pacingエントレインメントペーシング | |
| PPI | post pacing intervalペーシング後復元周期 | |
| ディファレンシャルペーシング | differential pacing差をみるペーシング | |
心房細動(AF)用語
| 呼び方 | | 解説 |
|---|
| PVアイソレーション | pulmonary vein isolation | |
| Boxアイソレーション | Box isolation | |
| ブロッケンブロー | Brokenbrough心房中隔穿刺術 | |
| PVポテンシャル | pulmonary vein potential肺静脈電位 | |
| カフェ | continuous fractionated atrial electrogram(CFAE) | |
| オーガナイズ | organized安定化 | |
| フォーカル・フィブ | focal fibrillation一部の細動 | |
| ファイアリング | firing発火現象 | |
| オートマティシティー | automaticity自動能 | |
| ディソシエイション | dissociation解離 | |
| RSPV | right superior pulmonary vein | |
| RIPV | right inferior pulmonary vein | |
| LSPV | left superior pulmonary vein | |
| LIPV | left inferior pulmonary vein | |
| ルーフ | roof | |
| アンテリオール | anterior wall | |
| ボトム | bottom | |
| ポステリオール | pasterior wall | |
| カライナ(カリーナ) | carina | |
| アッペンデイジ | appendage心耳 | |
| マイトラルイスムス | mitral isthmus僧帽弁の解剖学的峡部 | |
| 呼び方 | | 解説 |
|---|
| ターミネーション | termination停止 | |
| イニシエーション | initiation開始 | |
| リエントリー | reentry回帰性 | |
| サーキット | circuit回路 | |
| サイクル | cycle length周期 | |
| スロコン | slow conduction zone(SCZ)緩徐伝導領域 | |
| スカー | scar繊維化組織 | |
| チャンネル | channel | |
| サブストレートマッピング | substrate mapping基質マッピング | |
| ダイアストリックポテンシャル | diastolic potential拡張期電位 | |
| ダブルポテンシャル | double potentials | |
| エントランス | entrance 入り口 | |
| エグジット | exit出口 | |
| フォーカス | focus焦点 | |
| フォーカル・パターン | focal pattern巣状興奮様式 | |
| ポーズ | pause停止 | |
| オーバードライブサブレッション | overdrive suppression高頻度刺激による抑制 | |
| ファー・フィールドポテンシャル | far field potential遠く離れた部位の電位 | |
| パッシブ | passive受動的 | |
| リッジ | ridge隆起 | |
| アナトミカル | anatomical解剖学的 | |
| ギャップ | GAP隙間 | |
| ギャップ現象 | GAP phenomenon | |
| ポップ | POP phenomenonポップ現象 | |
| 心タンポ | cardiac tamponade心タンポナーデ | |
| アノテーション | annotationd注釈 | |
——————————
アブレーション一覧MEトップページ
コメント